Forza Horizon 5 Aクラスで国産車一気乗りにおいて対象となる車種は以下の通りとなります。
Acura
No. | 型式 | 車名 | 年式 | 駆動方式 | ストックPI |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC5 | RSX TypeS | 2002 | FF | C 585 |
2 | DC2 | INTEGRA TYPE R | 2001 | FF | C 596 |
Honda
No. | 型式 | 車名 | 年式 | 駆動方式 | ストックPI |
---|---|---|---|---|---|
3 | FK8 | CIVIC TYPE R | 2018 | FF | A 727 |
4 | FK2 | CIVIC TYPE R | 2016 | FF | B 699 |
5 | FN2 | CIVIC TYPE R | 2007 | FF | C 574 |
6 | EP3 | CIVIC TYPE R | 2004 | FF | C 600 |
7 | EK9 | CIVIC TYPE R | 1997 | FF | C 553 |
8 | AP1 | S2000 | 2003 | FR | B 630 |
9 | AP2 | S2000 CR | 2009 | FR | B 635 |
10 | NA1 | NSX-R | 1992 | MR | B 691 |
11 | NA2 | NSX-R | 2005 | MR | B 691 |
12 | NA2 | NSX-R GT | 2005 | MR | A 725 |
13 | BB4 | PRELUDE SI | 1994 | FF | C 521 |
14 | EF8 | CR-X SIR | 1991 | FF | C 534 |
15 | AF1 | CIVIC CRX MUGEN | 1984 | FF | D 499 |
Infiniti
No. | 型式 | 車名 | 年式 | 駆動方式 | ストックPI |
---|---|---|---|---|---|
16 | Q60 | Q60 CONCEPT | 2015 | FR | A 735 |
Lexus
No. | 型式 | 車名 | 年式 | 駆動方式 | ストックPI |
---|---|---|---|---|---|
17 | USC10 | RC F | 2015 | FR | A 741 |
18 | USC10 | RC F コースエディション | 2020 | FR | A 777 |
19 | JZZ30 | SC300 | 1997 | FR | C 555 |
Mazda
No. | 型式 | 車名 | 年式 | 駆動方式 | ストックPI |
---|---|---|---|---|---|
20 | FC3S | SAVANNA RX-7 | 1990 | FR | C 558 |
21 | FD3S | RX-7 | 1997 | FR | B 645 |
22 | FD3S | RX-7 SPIRIT R TYPE-A | 2002 | FR | B 687 |
23 | SE3P | RX-8 R3 | 2011 | FR | B 624 |
24 | NA6 | MX-5 MIATA | 1994 | FR | D 445 |
25 | NB6 | MAZDASPEED MX-5 | 2005 | FR | C 587 |
26 | NC6 | MX-5 | 2013 | FR | C 549 |
27 | ND6 | MX-5 | 2016 | FR | B 620 |
28 | BG8Z | 323 GT-R | 1992 | AWD | C 589 |
Mitsubishi
No. | 型式 | 車名 | 年式 | 駆動方式 | ストックPI |
---|---|---|---|---|---|
29 | CP9A | LANCER EVOLUTION VI GSR | 1999 | AWD | B 659 |
30 | CT9A | LANCER EVOLUTION VIII MR | 2004 | AWD | B 664 |
31 | CT9A | LANCER EVOLUTION IX MR | 2006 | AWD | B 632 |
32 | CZ4A | LANCER EVOLUTION X GSR | 2008 | AWD | B 649 |
33 | Z15A | GTO | 1997 | AWD | B 610 |
34 | D32A | ECLIPSE GSX | 1995 | AWD | C 543 |
35 | A187A | STARION ESI-R | 1988 | FR | C 549 |
Nissan
No. | 型式 | 車名 | 年式 | 駆動方式 | ストックPI |
---|---|---|---|---|---|
36 | HR31 | SKYLINE GTS-R (HR31) | 2002 | AWD | C 543 |
37 | BNR32 | SKYLINE GT-R V-SPEC | 1993 | AWD | B 626 |
38 | BCNR33 | NISMO GT-R LM | 1995 | AWD | B 658 |
39 | BCNR33 | SKYLINE GT-R V-SPEC | 1997 | AWD | B 635 |
40 | BNR34 | SKYLINE GT-R V-SPEC II | 1987 | FR | B 657 |
41 | Z32 | FAIRLADY Z VERSION S TWIN TURBO | 1994 | FR | B 607 |
42 | Z33 | FAIRLADY Z | 2003 | FR | B 650 |
43 | Z34 | 370Z | 2010 | FR | B 688 |
44 | Z34 | 370Z NISMO | 2019 | FR | A 719 |
45 | S13 | SILVIA CLUB K’S | 1992 | FR | C 537 |
46 | S14 | SILVIA K’S | 1994 | FR | B 617 |
47 | S14 | SILVIA K’S AERO | 1998 | FR | B 609 |
48 | S15 | SILVIA SPEC-R | 2000 | FR | B 632 |
49 | S13 | 240SX SE | 1993 | FR | D 445 |
50 | RNN14 | PULSAR GTI-R | 1990 | AWD | C 594 |
51 | NB17 | SENTRA NISMO | 2018 | FF | C 591 |
Subaru
No. | 型式 | 車名 | 年式 | 駆動方式 | ストックPI |
---|---|---|---|---|---|
52 | GC8 | IMPREZA 22B-STI VERSION | 1998 | AWD | B 640 |
53 | GDB | IMPREZA WRX STI | 2004 | AWD | B 652 |
54 | GDB | IMPREZA WRX STI | 2005 | AWD | B 669 |
55 | GRB | IMPREZA WRX STI | 2008 | AWD | B 649 |
56 | GVB | WRX STI | 2011 | AWD | B 668 |
57 | VAB | WRX STI | 2015 | AWD | B 675 |
58 | VAB | STI S209 | 2019 | AWD | B 689 |
59 | ZC6 | BRZ | 2013 | FR | B 650 |
60 | BC5 | LEGACY RS | 1990 | AWD | C 514 |
Toyota
No. | 型式 | 車名 | 年式 | 駆動方式 | ストックPI |
---|---|---|---|---|---|
61 | GA70H | SUPRA 2.0 GT | 1992 | FR | C 558 |
62 | JZA80 | SUPRA RZ | 1998 | FR | B 646 |
63 | DB02 | GR SUPRA | 2020 | FR | A 731 |
64 | ST185 | CELICA GT-FOUR RC ST185 | 1992 | AWD | C 544 |
65 | ST205 | CELICA GT-FOUR ST205 | 1994 | AWD | C 590 |
66 | ZZT231 | CELICA SPORT SPECIALTY | 2003 | FF | C 557 |
67 | AW11 | MR2 SC | 1989 | MR | C 502 |
68 | AE86 | SPRINTER TRUENO GT APEX | 1985 | FR | D 480 |
69 | ZN6 | 86 | 2013 | FR | C 579 |
Add to SERIES 17
No. | 型式 | 車名 | 年式 | 駆動方式 | ストックPI |
---|---|---|---|---|---|
70 | RZ34 | Z 2023 | 2023 | FR | A 736 |
71 | SW20 | MR2 GT | 1995 | MR | B 632 |
72 | E39A | Galant VR-4 | 1992 | AWD | C 540 |